GIÁ BÁN
559.900.000VND
* Giá đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các
chi phí khác.
Giá có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ Đại lý để biết thêm chi
tiết.
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ / BÁO GIÁ / TƯ VẤN Suzuki Swift 2022

TỔNG CẢN NHIỆT HƠN 60%

LOẠI BỎ ĐẾN 99% TIA UV

GIÚP BẢO VỆ NỘI THẤT

TIẾT KIỆM 40% ĐIỆN NĂNG
An Toàn
Màu Sắc





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài tổng thể (mm) | 3.845 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.735 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 |
Khoảng cách bánh xe (mm) | --- |
Trước (mm) | --- |
Sau (mm) | --- |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 120 |
Số chỗ ngồi (người) | --- |
Dung tích bình xăng (lít) | 37 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | --- |
Tối đa (lít) | 918 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới (lít) | 556 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) - sử dụng tấm lót khoang hành lý (lít) | --- |
Khi dựng ghế sau (phương pháp VDA) | --- |
Trọng lượng không tải (kg) | 920 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.365 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | --- |
Trước | 1.520 |
Sau | 1.525 |
Tải trọng khoang hành lý | --- |
Kiểu động cơ | K12M |
Số xy lanh | 4 |
Số van | 16 |
Dung tích động cơ (cm3) | 1.197 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy piston (mm) | 73,0 x 71,5 |
Tỷ số nén | 11 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 61/6.000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 113/4.200 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Tiêu hao nguyên liệu | --- |
Kết hợp, Hổn hợp (lít/100 Km) | 5,19 |
Đô thị (lít/100 Km) | 6,58 |
Ngoài đô thị (lít/100 Km) | 4,40 |
Kiểu hộp số | CVT – Tự động vô cấp |
Tỉ số truyền | 4,006 ~ 0,550 |
số 1 | --- |
số 2 | --- |
số 3 | --- |
số 4 | --- |
số lùi | 3,771 |
Thấp | 4,006 ~ 1,001 |
Cao | 2,200 ~ 0,550 |
Tỷ số truyền cuối | 3,757 |
Hệ thống dẫn tự động | 2WD |
Động cơ | Xăng 1.2L |
Hộp số | CTV |
Lưới tản nhiệt trước (Chrome) | Đen |
Ốp viền cốp | --- |
Tay nắm cửa (Chrome) | Đen |
Mở cốp | --- |
Bằng tay nắm cửa | --- |
Vòm bánh xe mở rộng | --- |
Thanh giá nóc | --- |
Kính cách nhiệt cản tia hồng ngoại, tử ngoại | --- |
Tem xe Euro5 với thông điệp bảo vệ môi trường | --- |
Đuôi lướt gió | --- |
Chắn bùn | --- |
Trước | --- |
Sau | --- |
Cụm logo Suzuki Sport | --- |
Đèn pha (Full LED) | Có |
Cụm đèn hậu | --- |
LED với đèn chỉ dẫn | Có |
Đèn sương mù trước | --- |
Đèn chạy ban ngày | --- |
Gạt mưa | --- |
Trước: 2 tốc độ (nhanh , chậm) + gián đoạn + rửa kính | Có |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Có |
Gương chiếu hậu phía ngoài | --- |
Chỉnh điện+Gập điện+Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Cùng màu với thân xe | Có |
Vô lăng 3 chấu | --- |
Bọc da | Có |
Nút điều chỉnh âm thanh | Có |
Chỉnh gật gù | --- |
Màn hình hiển thị thông tin | --- |
Tay lái trợ lực điện | Có |
Báo tắt đèn và chìa khóa | --- |
Nhắc cài dây an toàn ghế lái / phụ | --- |
Đèn & báo động | --- |
Báo cửa đóng hờ | --- |
Báo sắp hết nhiên liệu | --- |
Sạc điện thoại không dây | --- |
Cốp điện tích hợp cảm biến đá chân | --- |
Tấm trang trí Táp lô | --- |
Đồng hồ tốc độ động cơ | --- |
Táp lô hiển thị đa thông tin | --- |
Đồng hồ | --- |
Chế độ lái | --- |
Nhiệt độ bên ngoài | --- |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | --- |
Phạm vi lái | --- |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng |
Phanh | --- |
Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống |
Hệ thống treo | --- |
Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Kiểu lốp | 185/55R16 |
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim mài bóng |
Mâm và lốp xe dự phòng | T135/70R15 + mâm thép |
Cửa kính chỉnh điện | Có |
Trước & Sau | --- |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái |
Nút điều khiển bên ghế lái | --- |
Khóa cửa từ xa | Có |
Tích hợp đèn báo | --- |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Điều hòa không khí | Có |
Phía trước | --- |
Phía sau | --- |
Chế độ sưởi | --- |
Lọc không khí | --- |
Âm thanh | --- |
Loa trước / sau x 2 | --- |
Loa Tweeter trước | --- |
Màn hình cảm ứng 10" + Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto | Có |
Camera lùi | --- |
Số chỗ ngồi | --- |
Dung tích bình xăng | --- |
Dung tích khoang hành lý | --- |
Tối đa (lít) | --- |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới (lít) | --- |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới (lít) | --- |
Điều khiển hành trình | Có |
Đèn cabin | --- |
Đèn phía trước / trung tâm(3 vị trí) | Có |
Tấm che nắng | --- |
Phía ghế lái và ghế phụ | Có |
Với gương (phía ghế phụ) | Có |
Hộc đựng ly | --- |
Trước x 2 | Có |
Hộc làm mát | --- |
Sau x 2 | Có |
Cổng sạc 12V | --- |
Hộc đựng đồ trung tâm x 1 | Có |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | --- |
Hàng ghế thứ 3 x 1 | --- |
Bảng táp lô x1 | --- |
Bệ tỳ tay trung tâm | --- |
Trước (trên hộc đựng đồ trung tâm với chức năng trượt) | --- |
Hàng ghế thứ 2 (trung tâm) | --- |
Tay nắm cửa phía trong (Mạ crôm) | Có |
Màn hình tích hợp camera toàn cảnh 360 độ | --- |
Gương chiếu hậu điện tử kết hợp camera hành trình | --- |
Hộc đựng chai nước | --- |
Trước x 2 | Có |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | --- |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | --- |
Sau x 1 | Có |
Cần số | --- |
Cần thắng tay | --- |
Cổng USB/AUX | --- |
Bộ phụ kiện Aero | --- |
Camera 360 độ | --- |
Sạc điện thoại không dây | --- |
Gương chiếu hậu điện tử kết hợp camera hành trình | --- |
Nút mở nắp bình xăng | --- |
Bàn đạp nghỉ chân | --- |
Tay nắm hỗ trợ | --- |
Ghế phụ và phía sau x 2 | --- |
Ghế trước | --- |
Điều chỉnh độ cao ghế (phía ghế lái) | Có |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | --- |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | --- |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | --- |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Có |
Túi đựng đồ sau ghế x 2 | --- |
Hàng ghế thứ 2 | --- |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | --- |
Chức năng trượt và ngả | --- |
Gập 60:40 | --- |
Hàng ghế thứ 3 | --- |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | --- |
Gập 50:50 | --- |
Chất liệu bọc ghế | --- |
Nỉ pha da | --- |
Da toàn bộ | --- |
Da cao cấp | --- |
Bề tỳ tay | --- |
Trước | --- |
Sau | --- |
Ghế sau | --- |
Gập rời 60:40 | Có |
Gối đầu rời x 3 | Có |
Túi khí SRS phía trước | --- |
Dây đai an toàn | --- |
Trước: 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Có |
Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, dây đai 2 điểm ghế giữa | --- |
Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | --- |
Ghế sau: dây đai 3 điểm x 2 + dây đai 2 điểm x 1 | Có |
Khóa kết nối trẻ em ISOFIX (x2) | Có |
Dây ràng ghế trẻ em (x2) | --- |
Khóa an toàn trẻ em | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | --- |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Kiểm soát lực kéo (Traction Control) | --- |
Cân bằng điện tử (ESP) | --- |
Khởi hành ngang dốc (HHC) | --- |
Cảm biến lùi | --- |
Hệ thống chống trộm | Có |
Báo động | --- |
Nút shift lock | --- |
Đèn báo dừng | --- |
Đèn báo dừng trên cao | --- |
Mã hóa động cơ | --- |
Điều khiển bằng giọng nói | --- |
Cảnh báo chệch làn đường (ADAS) | --- |
Cảnh báo khoảng cách với xe phía trước | --- |
Camera hành trình trước sau tích hợp hỗ trợ lùi | --- |
Dẫn đường tích hợp cảnh báo giao thông | --- |
Kết nối Wifi/4G giải trí mọi lúc mọi nơi | --- |
Khoá cửa sau trẻ em | --- |
Số cửa | 5 |
Số cửa | --- |
Động cơ | --- |
Hệ thống dẫn động | --- |
Kiểu động cơ | --- |
Số xy lanh | --- |
Số van | --- |
Dung tích động cơ (cm3) | --- |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông (mm) | --- |
Tỷ số nén | --- |
Công suất cực đại | --- |
Momen xoắn cực đại | --- |
Hệ thống phun nhiên liệu | --- |
Tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị) | --- |
Đèn khoang hành lý | --- |
Thanh trang trí cốp sau | --- |
XEM 360









